Andris Osis
| Spēlētāja numurs |
3 |
|
| Pozīcija |
Centrs |
|
| Augums |
192 cm |
|
| Svars |
105 |
|
| Dzimšanas dati |
14.11.1977 |
|
| Valsts |
Latvija |
Regulārā sezona
Sezona sezona 2025/2026 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
| GAU @ RSA | 29.09.2024 | 21:01 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| RSA @ FAER | 12.10.2024 | 30:14 | 4 | 0 | 2/4 | 50 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 |
| TCT @ RSA | 19.10.2024 | 26:02 | 4 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 |
| RSA @ BKB | 26.10.2024 | 35:28 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| RSA @ TS | 02.11.2024 | 26:48 | 2 | 0 | 2/6 | 33 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| MŽP @ RSA | 09.11.2024 | 32:10 | 8 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| RPT @ RSA | 24.11.2024 | 33:40 | 5 | 0 | 3/4 | 75 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| BKB @ RSA | 30.11.2024 | 40:00 | 7 | 1 | 1/3 | 33 | 4 | 9 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 |
| RSA @ ZM | 11.01.2025 | 32:32 | 6 | 0 | 3/4 | 75 | 1 | 9 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 |
| RSA @ UTP | 01.02.2025 | 25:34 | 4 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 10 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| ALŽ @ RSA | 15.02.2025 | 28:08 | 3 | 0 | 6/8 | 75 | 3 | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 |
Play off
Play-off STATISTIKA2025 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
| RSA @ DŽP | 08.03.2025 | 33:07 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| DŽP @ RSA | 16.03.2025 | 36:58 | 5 | 2 | 2/2 | 100 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 18 |