| Agris Ābele | A | BK Brekši (BKB) | 08.03.1994 | Latvija |
| Aigars Ābele | U | GāzeLV (GLV) | 17.06.1995 | Latvija |
| Harijs Ābele | A | Purley/Velc ārā (PVA) | 18.10.1993 | Latvija |
| Ints Ābele | A | Taverna/Komercveiksmes2 (TVK) | 13.09.1990 | Latvija |
| Ints Ābele | A | Taverna/Komercveiksmes (TUP) | 13.09.1990 | Latvija |
| Imants Ābelītis | U | KE Performance (KEP) | 18.02.1987 | Latvija |
| Lauris Āboliņš | A | BK Pilna aptvere (BKPA) | 25.01.1989 | Latvija |
| Jānis Ābols | U | Anzāģe/Turība (AZT) | 28.02.1990 | Latvija |
| Jānis Ābols | U | Anzāģe/Turība (T+) | 28.02.1990 | Latvija |
| Artūrs Āboltiņš | U | BK Iemetiens (IEM) | 14.02.2001 | Latvija |
| Artūrs Āboltiņš | U | Lagūna Basket/TDB (LBT) | 14.02.2001 | Latvija |
| Māris Aišpurs | A | Dati Group (DG) | 11.06.1983 | Latvija |
| Ingars Aizpurs | U | ASK (ASK) | 10.09.1992 | Latvija |
| Ingars Aizpurs | U | ASK (ASK) | 10.09.1992 | Latvija |
| Arvīds Aizups | A | RBS/ A.Kraukļa VEF (AKVEF) | 14.05.2009 | Latvija |
| Cemal-Arda Akarsu | U | Scandic Fusion/Madaberi (SFB) | 06.07.2001 | Turcija |
| Pēteris Āķeris | A | PATA/STRENČI (PATA) | 19.09.1990 | Latvija |
| Tīna Akmeņkalne | C | A.R.T. (ART) | 12.06.2001 | Latvija |
| Edgars Aleksejevs | C | Burbulītes Burbuļi (BRB) | 16.07.1994 | Latvija |
| Edgars Aleksejevs | C | Let it Rain (LIR) | 16.07.1994 | Latvija |
| Kristers Alksnis | U | F-Team (FT) | 18.07.1995 | Latvija |
| Kristers Alksnis | C | LAVE (LAVE) | 08.09.1997 | Latvija |
| Patriks-Paulis Alksnis | A | Reptiļi (RPT) | 11.12.2001 | Latvija |
| Roberts Alsiņš | U | Tumšie Parīzē (TPR) | 17.02.2001 | Latvija |
| Dāvids Alvateris | A | Jauna Pasaule (JP) | 19.06.2004 | Latvija |
| Andris Ambrazēvičs | U | BK Watex (WAT) | 16.06.1982 | Latvija |
| Artūrs Andersons | A | Brīvsolis (Brīv) | 29.02.1996 | Latvija |
| Arvils Andersons | U | Pilsakmens (PNHF) | 20.06.2000 | Latvija |
| Atis Andersons | U | BK Pilna aptvere (BKPA) | 18.09.1991 | Latvija |
| Dāvis Andersons | U | House of Light (HOF) | 30.03.1997 | Latvija |
| Matīss Andersons | U | Kodols (Kod) | 07.12.2001 | Latvija |
| Patriks Andersons | U | Sniegs (SNG) | 17.03.2001 | Latvija |
| Pēteris Andersons | A | Mežpils Patruļa (DŽP) | 06.08.1992 | Latvija |
| Artūrs Andrijevskis | U | Virgin City (VCY) | 22.05.1984 | Latvija |
| Ritvars Aņisimovs | A | BK Dolāri (BKD) | 21.02.1989 | Latvija |
| Ritvars Aņisimovs | A | Limbaži (Limb) | 21.02.1989 | Latvija |
| Alvis Anšancs | U | BK Brekši (BKB) | 27.07.1990 | Latvija |
| Alvis Anšancs | U | Let it Rain (LIR) | 27.07.1990 | Latvija |
| Miks Antoms | C | Yauda (YAU) | 30.04.1997 | Latvija |
| Miks Antoms | C | Let it Rain (LIR) | 30.04.1997 | Latvija |
| Edgars Antonevičs | A | Eroof.lv (EROF) | 30.04.1983 | Latvija |
| Katrīna Antonova | U | BK Turība (BKT) | 23.04.1998 | Latvija |
| Atis Antons | C | Utepils (UTP) | 12.11.1980 | Latvija |
| Uldis Apaļko | U | Sniegs (SNG) | 24.06.2001 | Latvija |
| Ieva Apare | C | ASK LADIES (ASK) | 02.07.1988 | Latvija |
| Adrians Apiņš | U | RBS/ A.Kraukļa VEF (AKVEF) | 13.03.2007 | Latvija |
| Agris Apkalns | U | House of Light (HOF) | 05.06.1997 | Latvija |
| Andris Apogs | U | BK Dzirnavas/ GP NORD (BKDZ) | 29.03.1996 | Latvija |
| Agnese Aramina | C | Pazudušās Pērles (PZP) | 13.05.1992 | Latvija |
| Kristaps Arbidāns | A | BK Fano Latgola/GJ Grupa (FL) | 19.02.2003 | Latvija |
| Mārtiņš Arbidāns | A | KE Performance (KEP) | 09.07.1988 | Latvija |
| Elmārs Arcimovičs | A | Elektrum (ELK) | 27.10.1996 | Latvija |
| Jānis Āre | A | BK Ķekava/Bebe.lv (Bebe) | 01.01.1987 | Latvija |
| Markuss-Ernests Ārgalis | A | BK Pilžņi (BKP) | 02.10.2010 | Latvija |
| Kristaps Āriņš | C | Skandijs/HQ CHIPPER PARTS (SKAN) | 13.08.1993 | Latvija |
| Mārcis Āriņš | A | Lagūna Basket/TDB (LBT) | 15.07.1989 | Latvija |
| Māris Āriņš | U | Lagūna Basket/TDB (LBT) | 15.07.1989 | Latvija |
| Arnolds Arnītis | A | Jēkabpils/Ošukalns (JPO) | 03.06.1997 | Latvija |
| Artis Arnītis | U | Jēkabpils/Ošukalns (JPO) | 21.02.1996 | Latvija |
| Gints Artmanis | A | Young Guns (YG) | 20.12.1996 | Latvija |
| Gints Artmanis | A | Anzāģe/Turība (T+) | 20.12.1996 | Latvija |
| Gustavs Asaris | U | Limbaži (Limb) | 14.01.1991 | Latvija |
| Aivis Asarītis | U | Let it Rain (LIR) | 11.02.1991 | Latvija |
| Edijs-Ralfs Ašenkampfs | A | BK Faer (FAER) | 14.10.2001 | Latvija |
| Edgars Aseris | C | BK Brekši (BKB) | 17.08.2000 | Latvija |
| Artis Atslēga | C | KE Performance (KEP) | 12.11.1989 | Latvija |
| Raimonds-Andris Augulis | C | Septītais spēlētājs (SSP) | 22.10.2003 | Latvija |
| Raimonds-Andris Augulis | C | Reptiļi (RPT) | 22.10.2003 | Latvija |
| Edijs Ausējs | A | BK Iemetiens (IEM) | 26.05.2000 | Latvija |
| Kurts Auza | U | Purley/Velc ārā (PVA) | 19.10.1998 | Latvija |
| Edvards Auzāns | U | Septītais spēlētājs (SSP) | 17.01.2001 | Latvija |
| Krišs Avenīts | A | Zaļā Marka (ZM) | 15.11.2003 | Latvija |
| Kristiāna Avota | A | BS Jugla (Jugla) | 01.05.2003 | Latvija |
| Eduards Avotiņš | U | Anzāģe/Turība (T+) | 16.07.2001 | Latvija |
| Eduards Avotiņš | U | Anzāģe/Turība (AZT) | 16.07.2001 | Latvija |
| Reinis Avotiņš | C | Jauna Pasaule (JP) | 20.08.2004 | Latvija |
| Guntis Babāns | A | Sapiens (SAP) | 08.12.1986 | Latvija |
| Kārlis Bālāboliņš | U | Limbaži (Limb) | 15.07.2005 | Latvija |
| Gustavs Balams | A | SportaGrams (SG) | 20.01.1995 | Latvija |
| Gustavs Balams | A | BK Watex (WAT) | 20.01.1995 | Latvija |
| Gustavs Balams | A | Mežpils Patruļa (DŽP) | 20.01.1995 | Latvija |
| Artūrs Balcers | C | Bankets (BNK) | 07.05.1992 | Latvija |
| Edijs Balga | U | Aloja/Connecto Latvija (Alj) | 12.04.1979 | Latvija |
| Edijs Balga | U | Elektrum (ELK) | 12.04.1979 | Latvija |
| Krists Balga | U | Aloja/Connecto Latvija (Alj) | 12.04.1979 | Latvija |
| Andris Balodis | U | MEH (MEH) | 23.01.1990 | Latvija |
| Gaidis Balodis | A | Rīgas Dome (RD) | 06.09.1980 | Latvija |
| Gvido Balodis | A | PATA/STRENČI (PATA) | 26.12.1989 | Latvija |
| Ivars Balodis | C | BK Ķekava/Bebe.lv (Bebe) | 06.05.1985 | Latvija |
| Jānis Balodis | A | Skvadroni (Skv) | 04.04.1986 | Latvija |
| Pēteris Balodis | A | Utepils (UTP) | 29.03.1986 | Latvija |
| Reinis Balodis | C | Bakers (Baker) | 23.10.1992 | Latvija |
| Artūrs Balodis-Rozītis | U | BK Watex (WAT) | 27.11.1989 | Latvija |
| Ainārs Balsers | C | Taverna/Komercveiksmes (TUP) | 19.02.1986 | Latvija |
| Ainārs Balsers | C | Taverna/Komercveiksmes2 (TVK) | 19.02.1986 | Latvija |
| Normunds Baltais | U | AK CUP (AKC) | 21.08.1980 | Latvija |
| Andis Baltgalvis | A | BK Watex (WAT) | 17.09.1996 | Latvija |
| Arvis Baltgalvis | U | Lagūna Basket/TDB (LBT) | 20.12.1989 | Latvija |
| Arvis Baltgalvis | U | Kūpers (Kūp) | 20.12.1989 | Latvija |
| Edvards Baltiņš | A | Saulkrasti (SLK) | 18.12.2007 | Latvija |
| Krists Baltiņš | A | RBS/ A.Kraukļa VEF (AKVEF) | 22.04.2008 | Latvija |
| Dāvis Baltvilks | A | Taverna/Komercveiksmes (TUP) | 03.07.1993 | Latvija |
| Dāvis Baltvilks | A | Taverna/Komercveiksmes2 (TVK) | 03.07.1993 | Latvija |
| Edgars Barbejs | A | Pārdaugavas Buki (PDB) | 20.06.1997 | Latvija |
| Edgars Barbejs | A | Binders (CBF) | 20.06.1997 | Latvija |
| Ričards Barkovskis | U | MEH (MEH) | 25.08.2003 | Latvija |
| Ričards Barkovskis | U | BK Iemetiens (IEM) | 25.08.2003 | Latvija |
| Artūrs Barojans | A | RS Autoparts/RMC (RSA) | 12.12.1989 | Latvija |
| Reinis-Ritvars Barons | A | Lai līst (LLT) | 17.01.1998 | Latvija |
| Raivo Bārzdainis | A | Reptiļi (RPT) | 17.03.2003 | Latvija |
| Gunta Baško | U | Avantis (Ava) | 27.04.1980 | Latvija |
| Jānis Batalauskis | C | Mežpils Patruļa (DŽP) | 15.06.1982 | Latvija |
| Miks Batņa | A | Ikšķile (IKS) | 31.07.1991 | Latvija |
| Egons Baumanis | C | ASK (ASK) | 17.06.1994 | Latvija |
| Egons Baumanis | C | Visu Uzvarai (VUZ) | 17.06.1994 | Latvija |
| Egons Baumanis | C | ASK (ASK) | 17.06.1994 | Latvija |
| Rihards Baumanis | C | Tēva Dēli (TD) | 07.07.1993 | Latvija |
| Toms Baumanis | U | Tumšie Parīzē (TPR) | 02.07.2006 | Latvija |
| Nils Baumeisters | A | SportaGrams (SG) | 06.11.2003 | Latvija |
| Nils Baumeisters | A | Jauna Pasaule (JP) | 06.11.2003 | Latvija |
| Indriķis Baumgarts | A | Es un Kaercher (EUK) | 19.02.1992 | Latvija |
| Raitis Beitāns | A | Salidojums (SLD) | 02.05.1979 | Latvija |
| Aldis Beitiņš | A | RS Autoparts/RMC (RSA) | 09.10.1978 | Latvija |
| Anna Beķere | A | A.Kraukļa VEF (AKV) | 10.03.2009 | Latvija |
| Andris Bekmanis | U | PATA/STRENČI (PATA) | 14.10.1985 | Latvija |
| Krišjānis Beļaunieks | U | Sedumi (SDM) | 10.07.1998 | Latvija |
| Edgars-Pauls Beļickis | C | BK Faer (FAER) | 03.09.1998 | Latvija |
| Ralfs-Matīss Bencins | A | Virgin City (VCY) | 22.10.2002 | Latvija |
| Deins Berģis | A | Creditorum (CRT) | 09.04.1998 | Latvija |
| Lāsma Bergmane-Behmane | A | A.R.T. (ART) | 21.09.1989 | Latvija |
| Kaspars Bergs | U | Dati Group (DG) | 10.10.1981 | Latvija |
| Mikus-Edvards Bergs | A | Dati Group (DG) | 01.04.2007 | Latvija |
| Mikus-Edvards Bergs | A | GāzeLV (GLV) | 01.04.2007 | Latvija |
| Pauls Bergs | C | BK Watex (WAT) | 28.08.1994 | Latvija |
| Valdis Berlinskis | U | BK KNOCKOUT (KNOT) | 25.02.2002 | Latvija |
| Tīna-Luīza Bernāne | U | A.Kraukļa VEF (AKV) | 11.10.2005 | Latvija |
| Kārlis Bernāns | A | Pilsakmens 2 (PLS) | 01.11.1994 | Latvija |
| Markuss Bernāns | A | Septītais spēlētājs (SSP) | 16.09.2003 | Latvija |
| Ralfs Bernāns | A | Purley/Velc ārā (PVA) | 08.01.1997 | Latvija |
| Ralfs Bernāns | A | House of Light (HOF) | 08.01.1997 | Latvija |
| Elvis Bernhards | U | PATA/STRENČI (PATA) | 04.03.1991 | Latvija |
| Ernests Bernots | A | Otanks (OTAN) | 23.09.2005 | Latvija |
| Miks Bērze | U | BK Allaži (ALŽ) | 25.08.1992 | Latvija |
| Valdis Bērze | C | BK Allaži (ALŽ) | 11.10.1996 | Latvija |
| Dārta Bērziņa | A | A.Kraukļa VEF (AKV) | 23.10.2008 | Latvija |
| Adrians Bērziņš | A | House of Light (HOF) | 02.01.2010 | Latvija |
| Aigars Bērziņš | U | BK Brekši (BKB) | 17.12.1991 | Latvija |
| Edgars Bērziņš | A | Elektrum (ELK) | 15.06.1986 | Latvija |
| Gatis Bērziņš | A | BK Daugmale (DAU) | 02.01.1983 | Latvija |
| Guntars Bērziņš | C | Kodols (Kod) | 31.03.1992 | Latvija |
| Jānis Bērziņš | A | Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) | 02.10.1988 | Latvija |
| Jāzeps Bērziņš | C | Pārdaugavas Buki2 (PDB2) | 16.05.1996 | Latvija |
| Jurģis Bērziņš | U | BK Brekši (BKB) | 23.02.1982 | Latvija |
| Kārlis Bērziņš | A | BK Snoopijs (SNOO) | 05.09.1999 | Latvija |
| Kārlis Bērziņš | A | Rektopuss (RKT) | 05.09.1999 | Latvija |
| Klāvs Bērziņš | C | Scandic Fusion/Madaberi (SFB) | 18.12.1994 | Latvija |
| Klāvs Bērziņš | C | LAVE (LAVE) | 18.12.1994 | Latvija |
| Kristaps Bērziņš | U | Creditorum (CRT) | 05.11.2006 | Latvija |
| Lauris Bērziņš | A | Sedumi (SDM) | 19.06.1997 | Latvija |
| Mārtiņš Bērziņš | A | Elektrum (ELK) | 09.08.1989 | Latvija |
| Oskars Bērziņš | A | Riga Bricks (RBR) | 31.08.1993 | Latvija |
| Oskars Bērziņš | A | Tēva Dēli (TD) | 31.08.1993 | Latvija |
| Oto Bērziņš | U | RBS/ A.Kraukļa VEF (AKVEF) | 03.09.2008 | Latvija |
| Raitis Bērziņš | C | House of Light (HOF) | 15.05.1984 | Latvija |
| Rihards Bērziņš | U | Pārdaugavas Buki (PDB) | 15.05.1997 | Latvija |
| Rihards Bērziņš | U | BK Iemetiens (IEM) | 15.05.1997 | Latvija |
| Uldis Bērziņš | A | Dati Group (DG) | 02.03.1983 | Latvija |
| Vladimirs Bessmertnovs | A | Taverna/Komercveiksmes (TUP) | 18.08.1987 | Latvija |
| Vladimirs Bessmertnovs | A | Taverna/Komercveiksmes2 (TVK) | 18.08.1987 | Latvija |
| Amanda Betlere | A | A.Kraukļa VEF (AKV) | 28.05.1997 | Latvija |
| Roberts Bicons | U | Radex (RAX) | 06.04.1993 | Latvija |
| Ainis Bidzāns | A | Mežaparks (MŽP) | 30.04.1984 | Latvija |
| Pēteris Bierands | A | BK Dzirnavas/ GP NORD (BKDZ) | 20.12.1989 | Latvija |
| Nauris Bikovs | A | Radex (RAX) | 24.09.1993 | Latvija |
| Ivo Bikše | U | BK Watex (WAT) | 21.12.1983 | Latvija |
| Visvaldis Bikše | A | Mežpils Patruļa (DŽP) | 01.04.1993 | Latvija |
| Agris Bileskalns | A | Taverna/Komercveiksmes (TUP) | 25.11.1983 | Latvija |
| Agris Bileskalns | A | Taverna/Komercveiksmes2 (TVK) | 25.11.1983 | Latvija |
| Edgars Bināns | U | Signaling Storm Crew (SSC) | 23.03.1995 | Latvija |
| Jānis Bindemanis | A | LAVE (LAVE) | 22.04.2006 | Latvija |
| Kārlis Birznieks | U | Jauna Pasaule (JP) | 01.06.2004 | Latvija |
| Artūrs Bistrenkovs | A | Brīvsolis (Brīv) | 01.08.2007 | Latvija |
| Māris Bite | C | BK Ķekava/Bebe.lv (Bebe) | 03.12.1990 | Latvija |
| Kristaps Bitelis | U | Sparta Logistics (SPL) | 03.10.1996 | Latvija |
| Bruno Bitenieks | A | Virgin City (VCY) | 25.06.2003 | Latvija |
| Jānis Blaubergs | U | BK Ķekava/Bebe.lv (Bebe) | 27.06.1982 | Latvija |
| Kristaps Blaubergs | C | BK Dzirnavas/ GP NORD (BKDZ) | 02.03.1994 | Latvija |
| Oskars Blaubergs | U | Visu Uzvarai (VUZ) | 04.07.1994 | Latvija |
| Edijs Blaus | U | Purley/Velc ārā (PVA) | 22.09.1998 | Latvija |
| Jānis Blažēvičs | A | Riga Bricks (RBR) | 11.05.1999 | Latvija |
| Jēkabs Blodons | C | Pārdaugavas Buki (PDB) | | Latvija |
| Ginters-Ansis Blumbergs | U | Pārdaugavas Buki (PDB) | 30.11.1998 | Latvija |
| Jānis Blumbergs | U | Sapiens (SAP) | 31.10.1988 | Latvija |
| Jēkabs Blumbergs | A | Sniegs (SNG) | 18.07.2002 | Latvija |
| Ritvars Blūmfelds | C | BK Rimša (BKR) | 16.12.1990 | Latvija |
| Eduards Blūms | U | YE BALL (YEB) | 13.05.1995 | Latvija |
| Martins Blūms | U | Mežaparks (MŽP) | 29.06.2004 | Latvija |
| Rainers Blūms | U | ASK Patria (ASK) | 18.11.1997 | Latvija |
| Roberts Blūms | A | YE BALL (YEB) | 06.05.2001 | Latvija |
| Endijs Bočkarevs | U | BK Faer (FAER) | 03.06.1997 | Latvija |
| Edgars Bogdanovs | A | Vervo (VER) | 15.05.1996 | Latvija |
| Edgars Bogdanovs | A | Skatuves Meistari (SKM) | 15.05.1996 | Latvija |
| Mārtiņš Bogdanovs | A | BK Watex (WAT) | 30.11.1988 | Latvija |
| Roberts Bogomols | U | Riga Bricks (RBR) | 21.06.1999 | Latvija |
| Agris Bojārs | C | Sedumi (SDM) | 29.09.1998 | Latvija |
| Jānis Bokums | A | BK Pilžņi (BKP) | 09.06.1988 | Latvija |
| Aleksandrs Bondars | U | Scandic Fusion/Madaberi (SFB) | 10.01.1984 | Latvija |
| Dmitrijs Bondars | A | Plezīrs (PLZ) | 18.02.1999 | Latvija |
| Valters Bondars | C | Visu Uzvarai (VUZ) | 11.07.1994 | Latvija |
| Kristaps Bormanis | U | PATA/STRENČI (PATA) | 30.10.1991 | Latvija |
| Marks-Georgs Bormanis | U | Signaling Storm Crew (SSC) | 23.09.1994 | Latvija |
| Rihards-Eduards Borovskis | A | Čiekurs (Čie) | 21.12.1996 | Latvija |
| Niks Brakšs | U | Kūpers (Kūp) | 06.02.2007 | Latvija |
| Emīls Brālis | U | Burbulītes Burbuļi (BRB) | 18.06.1998 | Latvija |
| Aleksis-Eduards Brālītis | U | BK Iemetiens (IEM) | 10.07.1999 | Latvija |
| Elīna-Anna Brante | U | BK Turība (BKT) | 16.09.1998 | Latvija |
| Ričards Brants | U | Plezīrs (PLZ) | 06.07.1995 | Latvija |
| Rihards Brants | U | Pārdaugavas Buki (PDB) | 08.05.2006 | Latvija |
| Rūdolfs Brants | A | KE Performance (KEP) | 02.03.1999 | Latvija |
| Prans Brazdausks | U | Rektopuss (RKT) | 03.01.1987 | Latvija |
| Prans Brazdausks | U | BK Pilna aptvere (BKPA) | 03.01.1987 | Latvija |
| Kristaps Brēmers | U | Anzāģe/Turība (T+) | 29.09.1998 | Latvija |
| Kristaps Brēmers | U | GāzeLV (GLV) | 29.09.1998 | Latvija |
| Ronalds Brēmers | U | MEH (MEH) | 05.10.1990 | Latvija |
| Kaspars Brencāns | C | Bankets (BNK) | 04.12.1991 | Latvija |
| Kristaps Brežinskis | C | Zaļā Marka (ZM) | 28.07.2003 | Latvija |
| Artūrs Bricis | U | Rīgas Dome (RD) | 25.11.1992 | Latvija |
| Gundars Brička | U | Radex (RAX) | 31.08.1989 | Latvija |
| Alberts Briedis | C | Alvila dēli (ADL) | 05.01.2001 | Latvija |
| Kārlis Briedis | A | BK Gaujiena (GAU) | 14.10.2004 | Latvija |
| Kārlis Briedis | A | Burbulītes Burbuļi (BRB) | 14.10.2004 | Latvija |
| Kaspars Briedis | A | Skandijs/HQ CHIPPER PARTS (SKAN) | 07.07.1992 | Latvija |
| Kaspars Briedis | C | RS Autoparts/RMC (RSA) | 18.09.1985 | Latvija |
| Nils Briedis | A | Pārdaugavas Buki (PDB) | 19.05.1997 | Latvija |
| Nils Briedis | A | Pārdaugavas Buki2 (PDB2) | 19.05.1997 | Latvija |
| Valters Briedis | A | Black Stork (BST) | 28.01.2003 | Latvija |
| Gatis Briģis | C | Salidojums (SLD) | 29.06.1994 | Latvija |
| Pauls Brikmanis | A | BK Dolāri (BKD) | 29.09.2001 | Latvija |
| Pauls Brikmanis | A | Young Guns (YG) | 29.09.2001 | Latvija |
| Jānis Brolišs | A | Mežpils Patruļa (DŽP) | 19.05.1993 | Latvija |
| Edvards Brolītis | A | Young Guns (YG) | 31.08.1997 | Latvija |
| Jānis Bruģis | A | MEH (MEH) | 26.07.1993 | Latvija |
| Jānis Bruģis | A | Visu Uzvarai (VUZ) | 26.07.1993 | Latvija |
| Jānis Brumermanis | C | Saulkrasti (SLK) | 21.10.1991 | Latvija |
| Ernests Brūns | C | Tumšie Parīzē (TPR) | 29.10.2006 | Latvija |
| Pēteris Brutāns | U | TET (TET) | 14.09.1989 | Latvija |
| Pēteris Brutāns | U | Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) | 14.09.1989 | Latvija |
| Alekss Brūveris | U | AK CUP (AKC) | 29.12.2004 | Latvija |
| Jānis Brūveris | A | BK Pilžņi (BKP) | 14.04.1990 | Latvija |
| Reinis Brūveris | U | LAVE (LAVE) | 05.09.1992 | Latvija |
| Andris Bujaks | C | BK Daugmale (DAU) | 03.08.1995 | Latvija |
| Katrīna Bula | U | A.Kraukļa VEF (AKV) | 20.01.2001 | Latvija |
| Kārlis Bulmers | A | Skandijs/HQ CHIPPER PARTS (SKAN) | 13.04.1994 | Latvija |
| Rauls Buls | A | Black Stork (BST) | 18.01.2002 | Latvija |
| Mārtiņš Bumbieris | U | Anzāģe/Turība (T+) | 13.01.2003 | Latvija |
| Mārtiņš Bumbieris | U | Anzāģe/Turība (AZT) | 13.01.2003 | Latvija |
| Mārtiņš Bumbieris | U | Black Stork (BST) | 13.01.2003 | Latvija |
| Inese Bundule | C | Avantis (Ava) | 19.04.1982 | Latvija |
| Toms Bundulis | C | BK KNOCKOUT (KNOT) | 25.12.2000 | Latvija |
| Helvijs Bundzenieks | A | LU-BA (LU-BA) | 17.02.2004 | Latvija |
| Rūdis Bundzēns | A | Alvila dēli (ADL) | 22.07.2007 | Latvija |
| Edijs Bundzis | U | Es un Kaercher (EUK) | 01.11.2000 | Latvija |
| Edgars Burkevics | U | Es un Kaercher (EUK) | 17.06.1993 | Latvija |
| Jānis Burķītis | A | Black Stork (BST) | 15.04.2004 | Latvija |
| Jānis Burķītis | A | Jauna Pasaule (JP) | 15.04.2004 | Latvija |
| Jānis Burmistrs | A | SportaGrams (SG) | 20.02.2004 | Latvija |
| Sintija Bušmane | U | ASK LADIES (ASK) | 11.07.1996 | Latvija |
| Ernests Butēvics | C | BK Rekets (REK) | 07.06.2003 | Latvija |
| Kristers Cābelis | A | BK Daugmale (DAU) | 27.01.2000 | Latvija |
| Raimonds Cacurs | U | Skvadroni (Skv) | 18.09.1986 | Latvija |
| Aleksejs Čakovs | U | Vaadin FFS (VFFS) | 06.06.1994 | Latvija |
| Raitis Čakstiņš | A | Sparta Logistics (SPL) | 29.04.1998 | Latvija |
| Raitis Čakstiņš | A | Sedumi (SDM) | 29.04.1998 | Latvija |
| Daniela Čapkovska | A | A.Kraukļa VEF (AKV) | 29.09.2006 | Latvija |
| Endija Čapkovska | A | ASK LADIES (ASK) | 06.10.1997 | Latvija |
| Ričards Cars | C | BK Snoopijs (SNOO) | 04.05.2002 | Latvija |
| Matīss Caune | U | ASK (ASK) | 13.03.1993 | Latvija |
| Matīss Caune | U | ASK (ASK) | 13.03.1993 | Latvija |
| Mikus Caune | A | RBS/ A.Kraukļa VEF (AKVEF) | 05.05.2009 | Latvija |
| Matīss Čaupjonoks | U | ASK (ASK) | 03.01.1995 | Latvija |
| Matīss Čaupjonoks | U | ASK (ASK) | 03.01.1995 | Latvija |
| Kristaps Čavars | C | Anzāģe/Turība (AZT) | 20.09.2001 | Latvija |
| Kristaps Čavars | C | Anzāģe/Turība (T+) | 20.09.2001 | Latvija |
| Andris Čebotkovs | A | BK Faer (FAER) | 02.04.1998 | Latvija |
| Madara Ceijere | A | A.Kraukļa VEF (AKV) | 11.03.2009 | Latvija |
| Artūrs Čeirāns | U | KE Performance (KEP) | 30.07.1985 | Latvija |
| Markuss Čeksters | U | Burbulītes Burbuļi (BRB) | 02.05.2004 | Latvija |
| Oskars Cekuls | C | Kodols (Kod) | 18.03.1986 | Latvija |
| Pēteris Cekuls | U | Tēva Dēli (TD) | 28.03.1991 | Latvija |
| Sandis Ceplītis | A | BK Dolāri (BKD) | 01.01.1994 | Latvija |
| Sandis Ceplītis | A | IvoryRentals.lv/Ķekava (IRK) | 01.01.1994 | Latvija |
| Artūrs Čepulis | U | TACTICAL ANGELS (TACA) | 01.01.2003 | Latvija |
| Linards Černoglazovs | U | BK Faer (FAER) | 21.07.2003 | Latvija |
| Ilgvars Čevers | U | Signaling Storm Crew (SSC) | 26.11.1990 | Latvija |
| Adrians Čiekurs | A | Sedumi (SDM) | 23.08.2001 | Latvija |
| Dāvis Čiekurs | A | Salidojums (SLD) | 24.12.1991 | Latvija |
| Ričards Cifersons | U | Taverna/Komercveiksmes2 (TVK) | 11.04.2003 | Latvija |
| Ričards Cifersons | U | Taverna/Komercveiksmes (TUP) | 11.04.2003 | Latvija |
| Ričards Cifersons | U | Rektopuss (RKT) | 11.04.2003 | Latvija |
| Emīls Circāns | U | Visu Uzvarai (VUZ) | 30.11.2003 | Latvija |
| Eduards Cirītis | U | Bakers (Baker) | 20.07.1996 | Latvija |
| Juris Čirkovs | A | Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) | 04.02.1983 | Latvija |
| Kristaps Cirsis | A | Septītais spēlētājs (SSP) | 27.09.2001 | Latvija |
| Andis Cīrulis | U | Scandic Fusion/Madaberi (SFB) | 22.01.1986 | Latvija |
| Elvijs Cīrulis | U | Signaling Storm Crew (SSC) | 11.12.1992 | Latvija |
| Ernests Cīrulis | A | Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) | 21.04.1990 | Latvija |
| Ernests Cīrulis | A | TET (TET) | 21.04.1990 | Latvija |
| Toms Cīrulis | A | Otanks (OTAN) | 25.09.2005 | Latvija |
| Jānis Cišs | U | BK Pilžņi (BKP) | 04.07.1988 | Latvija |
| Ēriks Čkalovs | A | Binders (CBF) | 15.12.1988 | Latvija |
| Mārtiņš Čudars | C | BK KNOCKOUT (KNOT) | 18.08.1999 | Latvija |
| Raimonds Čudars | U | BK Dolāri (BKD) | 18.08.2002 | Latvija |
| Ingmārs Čulkstēns | U | BK Daugmale (DAU) | 25.02.1994 | Latvija |
| Dāvis Dalders | U | Tumšie Parīzē (TPR) | 16.01.2004 | Latvija |
| Miks Dalders | U | Tumšie Parīzē (TPR) | 27.06.2005 | Latvija |
| Vents Dambekalns | A | Sniegs (SNG) | 13.05.2002 | Latvija |
| Arvīds Dambenieks | U | Binders (CBF) | 01.01.1998 | Latvija |
| Arvīds Dambenieks | U | GāzeLV (GLV) | 01.01.1998 | Latvija |
| Matīss Dambergs | U | Septītais spēlētājs (SSP) | 18.01.2001 | Latvija |
| Valts Dambergs | U | Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) | | Latvija |
| Mārtiņš Dancis | C | Reptiļi (RPT) | 11.02.2003 | Latvija |
