Dainis Gabrāns
| Spēlētāja numurs |
12 |
|
| Pozīcija |
Centrs |
|
| Augums |
193 cm |
|
| Svars |
96 |
|
| Dzimšanas dati |
25.10.1988 |
|
| Valsts |
Latvija |
Regulārā sezona
Sezona sezona 2025/2026 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
| MEH @ SAP | 01.12.2024 | 14:35 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| SAP @ Mae | 07.12.2024 | 22:09 | 0 | 1 | 1/4 | 25 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| IKS @ SAP | 15.12.2024 | 22:11 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Skv @ SAP | 05.01.2025 | 24:47 | 3 | 0 | 2/6 | 33 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| SAP @ ASK | 12.01.2025 | 14:55 | 3 | 0 | 2/6 | 33 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| SAP @ PRC | 26.01.2025 | 22:06 | 6 | 0 | 1/1 | 100 | 4 | 7 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| BNK @ SAP | 09.02.2025 | 29:13 | 3 | 0 | 1/4 | 25 | 5 | 4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| SAP @ BCK | 16.02.2025 | 28:24 | 4 | 0 | 2/3 | 67 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| KRK @ SAP | 23.02.2025 | 22:48 | 4 | 0 | 1/5 | 20 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 |
Play off
Play-off STATISTIKA2025 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|