Ernests-Eduards Jurgevics
| Spēlētāja numurs |
11 |
|
| Pozīcija |
Uzbrucējs |
|
| Augums |
185 cm |
|
| Svars |
95 |
|
| Dzimšanas dati |
11.01.2001 |
|
| Valsts |
Latvija |
Regulārā sezona
Sezona sezona 2025/2026 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
| VEF @ ZAC | 05.10.2024 | 16:52 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| BCK @ ZAC | 13.10.2024 | 22:20 | 2 | 2 | 1/2 | 50 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| Mae @ ZAC | 20.10.2024 | 21:51 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| PRC @ ZAC | 27.10.2024 | 26:31 | 0 | 0 | 4/4 | 100 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| ZAC @ JP | 10.11.2024 | 18:18 | 3 | 2 | 1/1 | 100 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| LLT @ ZAC | 01.12.2024 | 28:01 | 3 | 1 | 2/2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| SPL @ ZAC | 05.01.2025 | 27:18 | 5 | 0 | 2/4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| ZAC @ BKP | 12.01.2025 | 18:12 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Kūp @ ZAC | 25.01.2025 | 25:58 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| ZAC @ VEF | 15.02.2025 | 25:10 | 3 | 1 | 1/2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| ZAC @ LIR | 22.02.2025 | 32:04 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Play off
Play-off STATISTIKA2025 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
| KRK @ ZAC | 02.03.2025 | 16:08 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ZAC @ KRK | 08.03.2025 | 24:49 | 3 | 0 | 1/1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 |