Jēkabs Paeglītis
| Spēlētāja numurs |
11 |
|
| Pozīcija |
Aizsargs |
|
| Augums |
186 cm |
|
| Svars |
80 |
|
| Dzimšanas dati |
15.06.1999 |
|
| Valsts |
Latvija |
Regulārā sezona
Sezona sezona 2025/2026 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
| Alj @ FT | 06.10.2024 | 32:38 | 4 | 3 | 7/9 | 78 | 0 | 6 | 6 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 24 |
| FT @ PLZ | 13.10.2024 | 35:51 | 10 | 2 | 4/5 | 80 | 1 | 5 | 6 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 30 |
| FT @ DŽP | 19.10.2024 | 33:07 | 3 | 5 | 4/4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 |
| FT @ MŽP | 26.10.2024 | 34:04 | 6 | 5 | 2/2 | 100 | 0 | 7 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 29 |
| FT @ UTP | 03.11.2024 | 26:07 | 3 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| FT @ YAU | 23.11.2024 | 29:16 | 4 | 2 | 2/2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| FAER @ FT | 29.11.2024 | 40:00 | 6 | 9 | 4/6 | 67 | 2 | 6 | 8 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 43 |
| BKI2 @ FT | 08.12.2024 | 35:07 | 7 | 4 | 0/1 | 0 | 3 | 7 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 |
| VFFS @ FT | 19.01.2025 | 27:14 | 6 | 3 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 23 |
| FT @ FL | 02.02.2025 | 36:05 | 2 | 5 | 1/2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 |
| FT @ DŽP | 01.03.2025 | 37:55 | 5 | 2 | 0/2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 |
Play off
Play-off STATISTIKA2025 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
| FT @ GAU | 09.03.2025 | 36:21 | 5 | 6 | 5/9 | 56 | 1 | 6 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 33 |
| GAU @ FT | 15.03.2025 | 36:53 | 6 | 5 | 2/2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 29 |
| FT @ FL | 22.03.2025 | 34:38 | 0 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |