Maksis Kokainis
| Spēlētāja numurs |
3 |
|
| Pozīcija |
Aizsargs |
|
| Augums |
185 cm |
|
| Svars |
70 |
|
| Dzimšanas dati |
21.11.2003 |
|
| Valsts |
Latvija |
Regulārā sezona
Sezona sezona 2025/2026 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
| LIR @ BKP | 29.09.2024 | 33:33 | 4 | 1 | 2/4 | 50 | 4 | 7 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 |
| LIR @ IKS | 05.10.2024 | 34:59 | 3 | 0 | 0/2 | 0 | 8 | 6 | 14 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| BNK @ LIR | 12.10.2024 | 24:27 | 4 | 0 | 2/5 | 40 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 |
| LIR @ Skv | 03.11.2024 | 30:55 | 4 | 4 | 0/1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20 |
| LIR @ LLT | 14.12.2024 | 26:15 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| LIR @ Rīdz | 18.01.2025 | 38:00 | 2 | 1 | 4/6 | 67 | 3 | 5 | 8 | 10 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 11 |
| SPL @ LIR | 26.01.2025 | 24:17 | 5 | 0 | 2/3 | 67 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| LIR @ BKP | 01.02.2025 | 40:00 | 4 | 3 | 1/3 | 33 | 2 | 9 | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 18 |
| ZAC @ LIR | 22.02.2025 | 32:07 | 1 | 0 | 1/3 | 33 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Play off
Play-off STATISTIKA2025 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
| BKP @ LIR | 23.03.2025 | 22:58 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| LIR @ BNK | 05.04.2025 | 35:53 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| LIR @ ASK | 12.04.2025 | 14:55 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |