Matīss Caune
| Spēlētāja numurs |
8 |
|
| Pozīcija |
Uzbrucējs |
|
| Augums |
187 cm |
|
| Svars |
80 |
|
| Dzimšanas dati |
13.03.1993 |
|
| Valsts |
Latvija |
Regulārā sezona
Sezona sezona 2025/2026 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
| BND @ ASK | 16.10.2024 | 31:26 | 3 | 3 | 7/10 | 70 | 6 | 4 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 22 |
| ASK @ ZZS | 21.11.2024 | 31:54 | 8 | 7 | 7/10 | 70 | 2 | 8 | 10 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 44 |
| AKVEF @ ASK | 28.11.2024 | 37:28 | 6 | 2 | 8/15 | 53 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 12 | 26 |
| ASK @ Brīv | 09.01.2025 | 35:11 | 5 | 3 | 3/3 | 100 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 22 |
| ASK @ TST | 16.01.2025 | 31:26 | 7 | 1 | 5/9 | 56 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 22 |
| ASK @ LAVE | 23.01.2025 | 30:45 | 8 | 1 | 4/6 | 67 | 2 | 5 | 7 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 23 |
| ASK @ ELK | 30.01.2025 | 31:52 | 6 | 0 | 7/8 | 88 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 19 |
| Bebe @ ASK | 04.02.2025 | 40:00 | 3 | 4 | 6/11 | 55 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 24 |
| ASK @ UDR | 13.02.2025 | 40:00 | 6 | 2 | 9/13 | 69 | 2 | 4 | 6 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | 27 |
Play off
Play-off STATISTIKA2025 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
| ASK @ RD | 06.03.2025 | 32:27 | 3 | 3 | 6/8 | 75 | 3 | 6 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 21 |
| ASK @ RD | 13.03.2025 | 31:01 | 9 | 3 | 5/7 | 71 | 4 | 5 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 32 |
| UDR @ ASK | 20.03.2025 | 30:32 | 6 | 2 | 8/9 | 89 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 |
| UDR @ ASK | 31.03.2025 | 34:25 | 6 | 2 | 2/5 | 40 | 0 | 5 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20 |
| BND @ ASK | 09.04.2025 | 34:56 | 5 | 3 | 6/6 | 100 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 25 |
| ASK @ BND | 17.04.2025 | 35:19 | 8 | 1 | 10/12 | 83 | 1 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 29 |
| ASK @ Brīv | 26.04.2025 | 35:34 | 3 | 1 | 4/5 | 80 | 2 | 6 | 8 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 |