Pēteris Šķēls
| Spēlētāja numurs |
10 |
|
| Pozīcija |
Aizsargs |
|
| Augums |
186 cm |
|
| Svars |
86 |
|
| Dzimšanas dati |
20.09.1987 |
|
| Valsts |
Latvija |
Regulārā sezona
Sezona sezona 2025/2026 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
| SPL @ SAP | 29.09.2024 | 29:29 | 3 | 1 | 1/2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| SAP @ LLT | 05.10.2024 | 24:49 | 0 | 4 | 1/2 | 50 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 |
| SAP @ ASK | 20.10.2024 | 34:18 | 3 | 2 | 3/4 | 75 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| SAP @ Kūp | 27.10.2024 | 12:41 | 1 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| IKS @ SAP | 15.12.2024 | 17:46 | 1 | 2 | 2/6 | 33 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 |
| Skv @ SAP | 05.01.2025 | 33:04 | 5 | 1 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 14 |
| SAP @ ASK | 12.01.2025 | 24:14 | 3 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| BNK @ SAP | 09.02.2025 | 30:25 | 1 | 1 | 0/2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| SAP @ BCK | 16.02.2025 | 30:07 | 0 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| KRK @ SAP | 23.02.2025 | 29:31 | 4 | 2 | 0/0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
Play off
Play-off STATISTIKA2025 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|