Reinis Kalniņš
| Spēlētāja numurs |
1 |
|
| Pozīcija |
Uzbrucējs |
|
| Augums |
190 cm |
|
| Svars |
80 |
|
| Dzimšanas dati |
11.03.2002 |
|
| Valsts |
Latvija |
Regulārā sezona
Sezona sezona 2025/2026 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
| PVA @ SG | 13.10.2024 | 20:54 | 0 | 2 | 0/2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| SG @ ORC | 19.10.2024 | 32:34 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| SG @ MNL | 26.10.2024 | 22:31 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| SG @ TUP | 03.11.2024 | 27:31 | 0 | 1 | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| SG @ YG | 07.12.2024 | 25:28 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| BST @ SG | 12.01.2025 | 22:47 | 0 | 0 | 2/4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| SG @ ORC | 18.01.2025 | 29:43 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| NC @ SG | 02.02.2025 | 29:54 | 3 | 0 | 0/2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| SG @ VCY | 08.02.2025 | 30:33 | 1 | 1 | 1/3 | 33 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| SG @ SNOO | 16.02.2025 | 35:26 | 0 | 1 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| BKR @ SG | 22.02.2025 | 27:15 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Play off
Play-off STATISTIKA2025 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
| Baker @ SG | 01.03.2025 | 20:06 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| SG @ Baker | 08.03.2025 | 14:38 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| SG @ ORC | 15.03.2025 | 18:53 | 1 | 3 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 |