Toms Upe
| Spēlētāja numurs |
18 |
|
| Pozīcija |
Aizsargs |
|
| Augums |
189 cm |
|
| Svars |
90 |
|
| Dzimšanas dati |
25.11.1998 |
|
| Valsts |
Latvija |
Regulārā sezona
Sezona sezona 2025/2026 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
| BND @ ASK | 16.10.2024 | 29:09 | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| BND @ RD | 23.10.2024 | 31:19 | 3 | 1 | 4/5 | 80 | 1 | 5 | 6 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 |
| Jugla @ BND | 29.10.2024 | 26:26 | 5 | 1 | 0/0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| LBT @ BND | 07.11.2024 | 28:23 | 4 | 1 | 1/6 | 17 | 5 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 12 |
| Bebe @ BND | 12.11.2024 | 33:05 | 6 | 1 | 2/4 | 50 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 17 |
| BND @ Brīv | 20.11.2024 | 30:27 | 5 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 |
| TST @ BND | 26.11.2024 | 26:45 | 6 | 3 | 2/2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 23 |
| BA @ BND | 06.02.2025 | 24:42 | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| ZZS @ BND | 17.02.2025 | 21:22 | 4 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 |
Play off
Play-off STATISTIKA2025 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
| BND @ Bebe | 26.03.2025 | 19:23 | 1 | 0 | 2/2 | 100 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Bebe @ BND | 31.03.2025 | 13:33 | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| BND @ BA | 26.04.2025 | 24:10 | 2 | 1 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 |