Viesturs Šulcs
| Spēlētāja numurs |
0 |
|
| Pozīcija |
Aizsargs |
|
| Augums |
190 cm |
|
| Svars |
98 |
|
| Dzimšanas dati |
22.08.1990 |
|
| Valsts |
Latvija |
Regulārā sezona
Sezona sezona 2025/2026 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
| LIR @ BKP | 29.09.2024 | 30:23 | 2 | 1 | 0/1 | 0 | 7 | 6 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| BKP @ BNK | 06.10.2024 | 22:22 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| Skv @ BKP | 13.10.2024 | 31:43 | 4 | 0 | 1/3 | 33 | 6 | 8 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| BKP @ IKS | 20.10.2024 | 31:50 | 2 | 1 | 4/6 | 67 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 11 |
| Rīdz @ BKP | 10.11.2024 | 34:13 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 13 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| BKP @ MEH | 23.11.2024 | 22:39 | 2 | 1 | 2/2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 |
| Rīdz @ BKP | 08.12.2024 | 40:00 | 2 | 1 | 7/11 | 64 | 5 | 15 | 20 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14 |
| ZAC @ BKP | 12.01.2025 | 40:00 | 1 | 2 | 8/10 | 80 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 |
| BKP @ PDB | 26.01.2025 | 37:22 | 3 | 5 | 0/1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 21 |
| LIR @ BKP | 01.02.2025 | 40:00 | 4 | 0 | 8/10 | 80 | 1 | 12 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 16 |
Play off
Play-off STATISTIKA2025 | | | FG | FT | REB | | PF | |
| MIN | 2 | 3 | M/A | M/A% | RO | RD | TOT | AS | TO | ST | BS | C | D | PTS |
|
| BKP @ Rīdz | 02.03.2025 | 26:27 | 0 | 1 | 3/4 | 75 | 4 | 9 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 6 |
| Rīdz @ BKP | 09.03.2025 | 35:55 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| BKP @ LIR | 23.03.2025 | 23:58 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 |